Калькулятор
Расчет количества операций:
| Наименование операции | Кол-во | ОСН | УСН 15% | УСН 6% |
|---|---|---|---|---|
| Количество сотрудников с зарплатой | 0 | 0 | 0 | |
| Количество банковских операций в месяц | 0 | 0 | 0 | |
| Количество кассовых аппаратов | 0 | 0 | 0 | |
| Количество командировок в месяц | 0 | 0 | 0 | |
| Количество наличных закупок | 0 | 0 | 0 | |
| Итого хозяйственных операций: | 0 | 0 | 0 | |
Стоимость 1-й операции, рубли:
| Количество операций | ОСН | УСН 15% | УСН 6% |
|---|---|---|---|
| 1-100 операций | 115 | 110 | 105 |
| 101-150 операций | 90 | 85 | 80 |
| 151-200 операций | 70 | 65 | 60 |
| 201-250 операций | 60 | 55 | 50 |
| 251-300 операций | 50 | 45 | 40 |
| 301-500 операций | 40 | 35 | 30 |
| 501 и больше | 30 | 25 | 20 |
Стоимость обслуживания в месяц, рубли:
| Система налогообложения | Стоимость |
|---|---|
| Основная система налогообложения | 0 |
| Упрощенная система налогообложения 15% | 0 |
| Упрощенная система налогообложения 6% | 0 |